搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > 中兴
中兴手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
中兴Axon50 Ultra 6.67英寸 16.33 x 7.36cm
中兴天机 A41 Ultra 6.67英寸 16.19 x 7.29cm
中兴小鲜50 6.52英寸 16.36 x 7.52cm
中兴远航40 6.52英寸 16.36 x 7.52cm
中兴天机 A41 Ultra 至尊版 6.8英寸 16.33 x 7.36cm
中兴Axon 40 Ultra 航天版 6.8英寸 16.33 x 7.36cm
中兴远航40 Pro+ 6.67英寸 16.35 x 7.58cm
中兴Axon 30S 6.92英寸 17.02 x 7.78cm
中兴天机 A41 6.67英寸 16.39 x 7.62cm
中兴远航30S 6.52英寸 16.41 x 7.55cm
中兴Axon 60 Ultra(12GB/256GB) 6.78英寸 16.36 x 7.60cm
中兴Axon 60 Ultra(16GB/1TB) 6.78英寸 16.36 x 7.60cm
中兴Axon 60 Ultra 天通版(16GB/1TB) 6.78英寸 16.36 x 7.60cm
中兴远航 3D(6GB/128GB) 6.58英寸 16.35 x 7.50cm
中兴远航60(4GB/128GB) 6.56英寸 16.36 x 7.49cm
中兴远航60(6GB/128GB) 6.56英寸 16.36 x 7.49cm
中兴远航60(8GB/128GB) 6.56英寸 16.36 x 7.49cm
中兴远航60(8GB/256GB) 6.56英寸 16.36 x 7.49cm
中兴远航60(12GB/256GB) 6.56英寸 16.36 x 7.49cm
中兴Blade V2022 6.82英寸 17.30 x 7.81cm
中兴AXON 20 6.92英寸 17.21 x 7.79cm
中兴Blade 20 6.52英寸 16.50 x 8.89cm
中兴BA603 5英寸 14.32 x 7.15cm
中兴AXON 9 Pro 6.21英寸 15.65 x 7.45cm
中兴Blade A4 5.45英寸 14.60 x 6.90cm
中兴AXON 9简约版 6.21英寸 15.65 x 7.45cm
中兴V9 5.7英寸 15.14 x 7.06cm
中兴Axon M 5.2英寸 15.08 x 7.16cm
中兴Blade A3 5.5英寸 15.24 x 7.58cm
中兴远航5 Plus 5.2英寸 14.70 x 7.10cm
中兴远航5 5.2英寸 14.70 x 7.10cm
中兴T900 5英寸 15.00 x 7.50cm
中兴Blade A2S 5.2英寸 14.62 x 7.26cm
中兴S36 5英寸 14.23 x 7.27cm
中兴小鲜5 5英寸 14.50 x 7.07cm
中兴天机7s 5.5英寸 15.17 x 7.50cm
中兴V870 5.5英寸 15.60 x 7.60cm
中兴S3003 5英寸 14.22 x 7.06cm
中兴A602 5.5英寸 15.33 x 7.70cm
中兴Blade V8 5.2英寸 14.84 x 7.15cm
中兴Blade V8 Mini 5英寸 14.35 x 7.00cm
中兴远航4s 5英寸 14.50 x 7.10cm
中兴天机7 Max 6英寸 15.70 x 8.04cm
中兴S158 3.5英寸 14.50 x 6.30cm
中兴Blade A2 Plus 5.5英寸 15.50 x 7.62cm
中兴Blade A601 5英寸 14.50 x 7.12cm
中兴Blade A510 5英寸 14.30 x 7.09cm
中兴天机7 Mini 5.2英寸 14.75 x 7.10cm
中兴L628 2.4英寸 12.90 x 5.70cm
中兴L638 2.4英寸 12.60 x 5.30cm
中兴L928 2.4英寸 12.32 x 5.35cm
中兴L880 2.8英寸 13.00 x 5.77cm
中兴L618 1.8英寸 12.70 x 5.90cm
中兴Blade A2 5英寸 14.38 x 7.02cm
中兴BA520 5英寸 14.40 x 7.10cm
中兴天机7 5.5英寸 15.17 x 7.50cm
中兴AXON MAX 6英寸 16.00 x 8.00cm
中兴远航4 5英寸 14.50 x 7.10cm
中兴V7 MAX 5.5英寸 15.40 x 7.65cm
中兴A910 5.5英寸 15.20 x 7.50cm
中兴AXON天机 5.5英寸 15.45 x 7.53cm
中兴L788 2.31英寸 12.57 x 5.80cm
中兴畅行30 6.52英寸 16.37 x 7.58cm
中兴Axon 40 Ultra 6.8英寸 16.33 x 7.36cm
中兴Axon 40 Pro 6.67英寸 16.29 x 7.29cm
中兴远航30 Pro 6.67英寸 16.58 x 7.75cm
中兴远航30 Pro+ 6.67英寸 16.39 x 7.62cm
中兴远航30 Pro畅行版 6.67英寸 16.58 x 7.75cm
中兴远航30 6.52英寸 16.10 x 7.50cm
中兴远航20 Pro 6.67英寸 16.39 x 7.62cm
中兴AXON 30 Ultra 航天版 6.67英寸 16.15 x 7.30cm
中兴AXON 30 6.92英寸 17.02 x 7.78cm
中兴AXON 30 Ultra 6.67英寸 16.15 x 7.30cm
中兴AXON 30 Pro 6.67英寸 16.36 x 7.53cm
中兴S30 Pro 6.67英寸 16.36 x 7.53cm
中兴S30 6.67英寸 16.48 x 7.64cm
中兴S30 SE 6.67英寸 16.58 x 7.70cm
中兴Blade V2021 6.52英寸 16.59 x 7.58cm
中兴Blade V2020 6.53英寸 16.27 x 7.63cm
中兴Blade V2020 Smart 6.82英寸 17.34 x 7.80cm
中兴AXON 11 SE 6.53英寸 16.27 x 7.63cm
中兴AXON 11 6.47英寸 15.92 x 7.34cm
中兴Blade A7S 6.088英寸 15.50 x 7.27cm
中兴Blade 20 Smart 6.49英寸 16.29 x 7.66cm
中兴AXON 10 Pro 6.47英寸 15.92 x 7.34cm
中兴Blade A7 6.088英寸 15.40 x 7.28cm
中兴Blade V10 6.3英寸 15.80 x 7.58cm
中兴Blade V10 vita 6.3英寸 15.80 x 7.58cm
热门手机品牌