搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > 中兴
中兴手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
中兴远航40 Pro+ 6.67英寸 16.35 x 7.58cm
中兴Axon 30S 6.92英寸 17.02 x 7.78cm
中兴天机 A41 6.67英寸 16.39 x 7.62cm
中兴畅行30 6.52英寸 16.37 x 7.58cm
中兴Axon 40 Ultra 6.8英寸 16.33 x 7.36cm
中兴Axon 40 Pro 6.67英寸 16.29 x 7.29cm
中兴远航30 Pro 6.67英寸 16.58 x 7.75cm
中兴远航30 Pro+ 6.67英寸 16.39 x 7.62cm
中兴远航30 Pro畅行版 6.67英寸 16.58 x 7.75cm
中兴远航30 6.52英寸 16.10 x 7.50cm
热门手机品牌