搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > 三星
三星手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
三星Galaxy Z Fold4 7.6英寸 15.51 x 6.71cm
三星Galaxy Z Flip4 6.7英寸 7.19 x 8.49cm
三星W23 7.6英寸 15.51 x 13.01cm
三星Galaxy S23 Ultra 6.8英寸 16.34 x 7.81cm
三星Galaxy S23 6.1英寸 14.63 x 7.09cm
三星Galaxy S23+ 6.6英寸 15.78 x 7.62cm
三星Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 定制版 6.7英寸 0.00 x 0.00cm
三星W23 Flip 6.7英寸 16.52 x 7.19cm
三星Galaxy S22 Ultra 6.8英寸 16.33 x 7.79cm
三星Galaxy S22 6.1英寸 14.60 x 7.06cm
三星W2019 4.2英寸 13.29 x 6.34cm
三星W2019尊铂典藏版 4.2英寸 13.29 x 6.34cm
三星Galaxy A82 6.7英寸 16.19 x 7.38cm
三星Galaxy A42 6.6英寸 16.44 x 7.59cm
三星Galaxy F41 6.4英寸 15.92 x 7.51cm
三星Galaxy A21s 6.5英寸 16.37 x 7.53cm
三星Galaxy F02s 6.5英寸 16.42 x 7.59cm
三星Galaxy M51 6.7英寸 16.39 x 7.63cm
三星Galaxy S22+ 6.6英寸 15.74 x 7.58cm
三星Galaxy S21 FE 6.4英寸 15.57 x 7.45cm
三星W22 7.6英寸 15.82 x 12.81cm
三星Galaxy Z Flip3 6.7英寸 7.22 x 16.60cm
三星Galaxy Z Fold3 7.6英寸 15.82 x 12.81cm
三星Galaxy Z Flip3 奥运会纪念版 6.7英寸 7.22 x 16.60cm
三星Galaxy F52 6.6英寸 16.46 x 7.63cm
三星Galaxy A52 6.5英寸 15.99 x 7.51cm
三星Galaxy S21 6.2英寸 15.17 x 7.12cm
三星Galaxy S21 Ultra 6.8英寸 16.51 x 7.56cm
三星Galaxy S21+ 6.7英寸 16.15 x 7.56cm
三星Galaxy A32 6.5英寸 15.89 x 7.36cm
三星Galaxy M12 6.5英寸 16.40 x 7.59cm
三星W21 7.6英寸 15.92 x 12.82cm
三星Galaxy S20 FE 6.5英寸 15.98 x 7.45cm
三星Galaxy Note 20 Ultra 6.9英寸 16.48 x 7.72cm
三星Galaxy Note 20 6.7英寸 16.10 x 7.52cm
三星Galaxy Z Flip 6.7英寸 8.74 x 7.36cm
三星Galaxy A51 6.5英寸 15.89 x 7.36cm
三星GALAXY J2 Core 2020 5英寸 14.34 x 7.21cm
三星GALAXY A71 6.7英寸 16.25 x 7.55cm
三星Galaxy F12 6.5英寸 16.40 x 7.59cm
三星Galaxy Z Fold2 7.6英寸 15.92 x 6.80cm
三星Galaxy S20 Ultra 6.9英寸 16.69 x 7.60cm
三星Galaxy S20+ 6.7英寸 16.19 x 7.37cm
三星Galaxy S20 6.2英寸 15.17 x 6.91cm
三星Galaxy A12 6.5英寸 16.40 x 7.58cm
三星Galaxy A02S 6.5英寸 16.40 x 7.58cm
三星Galaxy A02 6.5英寸 16.40 x 7.59cm
三星Galaxy M31s 6.4英寸 15.93 x 7.44cm
三星W20 7.3英寸 16.09 x 11.79cm
三星Galaxy A50s 6.4英寸 15.85 x 7.45cm
三星Galaxy Fold 7.3英寸 16.09 x 6.28cm
热门手机品牌