搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > ROG
ROG手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
ROG 7 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 8(12GB/256GB/QQ飞车手游定制限量版) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 7 Pro 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 8 Pro(16GB/512GB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 8 Pro(24GB/1T) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 8(12GB/256GB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 8(16GB/256GB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 游戏手机9 Pro(24GB/1TB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 游戏手机9(12GB/256GB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 游戏手机9(12GB/512GB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 游戏手机9 Pro(16GB/512GB) 6.78英寸 16.38 x 7.68cm
ROG 游戏手机 6英寸 15.88 x 7.62cm
ROG 游戏手机6 Pro 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机6 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机5s 鬼灭之刃限定版 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机5s Pro 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机5s 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机5 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机5幻影 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机5 Pro 6.78英寸 17.30 x 7.70cm
ROG 游戏手机3经典版 6.59英寸 17.10 x 7.80cm
ROG 游戏手机3精英版 6.59英寸 17.10 x 7.80cm
ROG 游戏手机3至尊版 6.59英寸 17.10 x 7.80cm
ROG 游戏手机2至尊版 6.59英寸 17.10 x 7.76cm
ROG 游戏手机2精英版 6.59英寸 17.10 x 7.76cm
ROG 游戏手机2经典版 6.59英寸 17.10 x 7.76cm
热门手机品牌