搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > 乐视
乐视手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
乐视Y2 Pro 4GB+128GB 6.5英寸 16.43 x 7.77cm
乐视S1 Pro 6.5英寸 16.45 x 7.56cm
乐视Y1Pro+ 6.5英寸 16.50 x 7.80cm
乐视Y2 Pro 6GB+256GB 6.5英寸 16.40 x 7.80cm
乐视Y1Pro 6.5英寸 16.43 x 7.77cm
乐视乐Pro 3双摄AI版 5.5英寸 15.24 x 7.51cm
乐视乐Pro 3 5.5英寸 15.14 x 7.39cm
乐视乐S3 5.5英寸 15.11 x 7.42cm
乐视乐2 5.5英寸 15.11 x 7.42cm
乐视乐2 Pro 5.5英寸 15.11 x 7.42cm
乐视乐1S 5.5英寸 15.11 x 7.42cm
乐视乐Max 2 5.7英寸 15.68 x 7.76cm
乐视乐Max 6.33英寸 16.71 x 8.35cm
乐视乐1 5.5英寸 14.78 x 7.42cm
乐视乐1 Pro 5.5英寸 14.84 x 7.38cm
热门手机品牌