搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > 康佳
康佳手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
康佳E260+ 2.4英寸 10.40 x 4.20cm
康佳6690 2.4英寸 11.40 x 4.90cm
康佳L69 2.4英寸 10.50 x 5.06cm
康佳G220 2英寸 10.50 x 4.70cm
康佳F60 2.8英寸 10.80 x 5.70cm
康佳A4 金伯爵 3英寸 11.30 x 4.70cm
康佳R360 2.6英寸 11.90 x 5.40cm
康佳V901 1.77英寸 14.50 x 4.40cm
康佳F805 2.4英寸 11.69 x 5.12cm
康佳V66 3英寸 10.86 x 5.30cm
康佳K27 2.8英寸 10.69 x 5.12cm
康佳7500 2.4英寸 11.40 x 5.02cm
康佳D330 2.4英寸 11.68 x 5.30cm
康佳D610+ 2.4英寸 11.20 x 4.90cm
康佳K12 2.4英寸 10.30 x 5.10cm
康佳L73 2.2英寸 11.30 x 5.10cm
康佳蓝极星L1103 1.8英寸 10.90 x 4.80cm
康佳蓝极星F1 2.4英寸 9.52 x 5.18cm
康佳V905 2.4英寸 11.40 x 5.10cm
康佳D550 2.4英寸 11.20 x 5.00cm
康佳V79 2.2英寸 10.00 x 5.00cm
康佳V903C 3英寸 10.78 x 5.45cm
康佳D720 2.4英寸 11.30 x 5.10cm
康佳U1S 2.8英寸 12.50 x 5.68cm
康佳U8 2.4英寸 12.48 x 5.10cm
康佳D6S 5英寸 14.30 x 7.00cm
康佳D8+ 5.5英寸 14.70 x 7.00cm
康佳U17 2.8英寸 12.63 x 5.40cm
康佳S5 Plus 5.99英寸 15.70 x 7.40cm
康佳801T1 5.99英寸 15.70 x 7.40cm
康佳M2 1.8英寸 11.80 x 4.80cm
康佳R11 5.5英寸 15.20 x 7.52cm
康佳801幻影 5.99英寸 15.70 x 7.40cm
康佳S5 5.7英寸 15.20 x 7.20cm
康佳U11 2.4英寸 10.56 x 5.25cm
康佳D7 5.5英寸 15.20 x 7.63cm
康佳D6+ 5英寸 14.35 x 7.20cm
康佳S3 5.2英寸 15.20 x 7.20cm
康佳U1 2.8英寸 12.90 x 5.78cm
康佳E2 5.2英寸 14.80 x 7.20cm
康佳R9 5英寸 14.30 x 7.10cm
康佳R7 5.5英寸 15.09 x 7.59cm
康佳U5 2.4英寸 12.39 x 5.47cm
康佳R8 5英寸 14.30 x 7.10cm
康佳R6 5英寸 14.20 x 7.17cm
康佳R5 5英寸 14.30 x 7.10cm
康佳R3 5英寸 14.20 x 7.00cm
康佳U2 2.4英寸 12.48 x 5.10cm
康佳E1 5英寸 14.38 x 7.20cm
康佳S1 5英寸 14.30 x 7.10cm
康佳D628 2.4英寸 12.08 x 5.48cm
康佳K66 2.8英寸 11.16 x 5.73cm
康佳R2 5.5英寸 15.20 x 7.72cm
康佳R1 5英寸 14.42 x 7.04cm
康佳L550 5英寸 14.46 x 7.38cm
康佳D557 5英寸 14.21 x 7.20cm
康佳L810 4.5英寸 13.54 x 6.89cm
康佳C621 2.4英寸 11.30 x 5.30cm
康佳D621 2.4英寸 11.30 x 5.30cm
康佳L3 5英寸 14.36 x 7.20cm
康佳L2 4.5英寸 13.30 x 6.56cm
康佳P3 5英寸 14.28 x 7.13cm
康佳P2 5英寸 14.45 x 7.19cm
康佳凡高秘语 K5 4.8英寸 13.70 x 6.90cm
康佳V980 4.5英寸 13.03 x 6.69cm
康佳W960 4.3英寸 12.50 x 6.70cm
康佳E5680 3.5英寸 11.85 x 6.15cm
康佳W990 5英寸 14.30 x 7.74cm
康佳K58 3.2英寸 10.80 x 5.70cm
康佳V976 4.7英寸 13.50 x 7.00cm
康佳E5670 3.2英寸 11.10 x 5.96cm
康佳E5838 3.5英寸 11.80 x 6.40cm
康佳V926 4英寸 12.36 x 6.54cm
康佳E860 3.75英寸 11.90 x 6.45cm
康佳W900 4英寸 12.00 x 6.10cm
康佳E900 4英寸 12.20 x 6.40cm
康佳V920 4英寸 12.89 x 6.44cm
康佳W810 3.5英寸 11.70 x 6.32cm
康佳D720+ 2.4英寸 11.50 x 4.97cm
康佳T600 3.5英寸 11.50 x 6.30cm
康佳7860 2.6英寸 11.60 x 5.10cm
康佳7800 2.6英寸 11.70 x 5.20cm
康佳T601 3.5英寸 11.90 x 6.20cm
康佳E810 3.5英寸 11.60 x 6.20cm
康佳U10 2.4英寸 12.40 x 5.20cm
热门手机品牌