搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > 黑莓
黑莓手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
黑莓Monet 0英寸 0.00 x 0.00cm
黑莓Evolve 5.99英寸 15.91 x 7.68cm
黑莓Evolve X 5.99英寸 15.91 x 7.68cm
黑莓KEY2 Lite 4.5英寸 15.14 x 7.18cm
黑莓9800 3.2英寸 11.10 x 6.20cm
黑莓9530 3.25英寸 11.25 x 6.22cm
黑莓8900 2.4英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓8310 2.5英寸 10.70 x 6.00cm
黑莓9000 2.6英寸 11.40 x 6.60cm
黑莓8520 2.46英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9500 3.25英寸 11.25 x 6.22cm
黑莓8980 2.44英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9780 2.44英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓8230 2.1英寸 10.10 x 5.00cm
黑莓9700 2.4英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9670 2.7英寸 17.55 x 6.00cm
黑莓9520 3.25英寸 11.25 x 6.20cm
黑莓9550 3.25英寸 11.25 x 6.22cm
黑莓8110 2.2英寸 10.70 x 5.50cm
黑莓8220 2.6英寸 10.11 x 5.00cm
黑莓8320 2.5英寸 10.70 x 6.00cm
黑莓8120 2.1英寸 10.70 x 5.00cm
黑莓8820 2.5英寸 10.60 x 6.00cm
黑莓8830 2.5英寸 11.40 x 6.60cm
黑莓8300 2.5英寸 11.40 x 6.60cm
黑莓8800 2.5英寸 11.40 x 6.60cm
黑莓8100 2.4英寸 10.70 x 5.00cm
黑莓7130g 2.4英寸 11.50 x 5.60cm
黑莓8707G 2.6英寸 11.00 x 6.95cm
黑莓8700 2.6英寸 11.00 x 6.95cm
黑莓KEYone 4.5英寸 14.93 x 7.25cm
黑莓Aurora 5.5英寸 15.20 x 7.68cm
黑莓Leap 5英寸 14.40 x 7.28cm
黑莓P9983 3.1英寸 11.90 x 6.71cm
黑莓Passport 4.5英寸 12.80 x 9.03cm
黑莓P9982 4.2英寸 13.10 x 6.56cm
黑莓Z30 5英寸 14.07 x 7.20cm
黑莓Q5 3.1英寸 12.00 x 6.60cm
黑莓9315 2.44英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓Z10 4.2英寸 13.00 x 6.56cm
黑莓9620 2.44英寸 11.02 x 6.08cm
黑莓9850 3.7英寸 12.00 x 6.20cm
黑莓9220 2.4英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9320 2.4英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9930 2.8英寸 11.50 x 6.60cm
黑莓P9981 2.8英寸 11.50 x 6.70cm
黑莓9900 2.8英寸 11.50 x 6.60cm
黑莓9350 2.4英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9788 2.44英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9790 2.4英寸 11.00 x 6.00cm
黑莓Curve 9380 3.2英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9860 3.7英寸 12.00 x 6.20cm
黑莓9810 3.2英寸 11.10 x 6.20cm
黑莓9900 黄金奢华版 2.8英寸 11.50 x 6.60cm
黑莓9900 Dakota 2.8英寸 11.50 x 6.60cm
黑莓9300 2.36英寸 10.90 x 6.00cm
黑莓9630 2.44英寸 11.20 x 6.20cm
热门手机品牌