搜索
热门查询
首页 > 手机尺寸对照表 > AGM
AGM手机尺寸对照表
热门排序
屏幕尺寸
机身尺寸
手机型号 屏幕尺寸 机身尺寸
AGM Z1 6.52英寸 16.42 x 7.60cm
AGM G2 GT 6.58英寸 17.75 x 8.53cm
AGM G2 6.58英寸 17.75 x 8.53cm
AGM G2Pro 6.58英寸 17.75 x 8.53cm
AGM H5 Pro 6.51英寸 17.62 x 8.55cm
AGM G1S Pro 6.53英寸 17.28 x 8.28cm
AGM X3 6英寸 16.75 x 8.15cm
AGM X2 5.5英寸 16.35 x 7.90cm
AGM X2中国红版 5.5英寸 16.85 x 8.34cm
AGM X2精英版 5.5英寸 16.85 x 8.34cm
AGM A1Q 5英寸 15.80 x 8.30cm
AGM M2G 2.4英寸 13.90 x 5.68cm
AGM M2 2.4英寸 13.90 x 5.68cm
AGM H1 5.99英寸 16.80 x 8.14cm
AGM X1 5.5英寸 16.35 x 7.90cm
AGM A1 5英寸 15.80 x 8.30cm
AGM MINI 4英寸 13.10 x 7.00cm
AGM G1 Pro 6.53英寸 17.48 x 8.42cm
AGM G1 6.53英寸 17.48 x 8.42cm
AGM G1 Pro 大灯版 6.53英寸 17.48 x 8.42cm
AGM G1 大灯版 6.53英寸 17.48 x 8.42cm
AGM M7 2.4英寸 14.19 x 6.16cm
AGM H2 5.7英寸 16.50 x 7.70cm
AGM M6 2.4英寸 14.10 x 6.10cm
AGM X5 6.53英寸 17.45 x 8.40cm
AGM M5 2.8英寸 6.40 x 15.50cm
AGM M5 (全网通/微信版) 2.8英寸 6.40 x 15.50cm
AGM X3 Turbo 6英寸 16.75 x 8.15cm
热门手机品牌